Vélo Adulte | Vélo Enfant | BMX | Remorque | Vélo électrique | ||||
1 heure | 6€ | 5€ | 7€ | 4€ | 12€ | |||
1/2 journée | 11€ | 7€ | 6€ | 18€ | ||||
1 jour | 15€ | 10€ | 14€ | 31€ | ||||
2 jours | 24€ | 15€ | 24€ | 50€ | ||||
3 jours | 30€ | 20€ | 32€ | 68€ | ||||
4 jours | 35€ | 25€ | 37€ | 83€ | ||||
5 jours | 40€ | 30€ | 42€ | 98€ | ||||
6 jours | 45€ | 35€ | 47€ | 109€ | ||||
1 semaine | 50€ | 40€ | 52€ | 121€ | ||||
Caution | 220€ | 150€ | 120€ | 200€ | 1300€ |
Moyen de paiement : Espèces, chèques, CB et chèques vacances ANCV.
Les vélos sont loués avec un antivol et un casque pour les moins de 12 ans. Bicyclock prête également les sacoches.
Repartez avec le vélo qui vous emmènera vers de nouvelles aventures: Bicyclock met en vente certains vélos.
Bicyclock assure également la livraison de bicyclettes à domicile, dans les campings, les gîtes et chambres d’hôtes partenaires ainsi que les gares de Pornic, Saint Nazaire et la Bernerie.
Les frais de livraison et récupération dépendent de la quantité de bicyclettes et de la distance.